DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.35 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.35 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.29 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.29 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.3 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.24 | 0.01 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.23 | 0.01 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.25 | 0.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.2 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | 0 | |
100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.35 | 0 | |
150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.26 | 0 | |
300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.19 | 0 | |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.82 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.82 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.5 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.49 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.29 | 0 | |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.49 | 0 |
100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.43 | 0 | |
150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 | 0 | |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.78 | 0.01 |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.82 | 0 | |
75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.34 | 0 | |
75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.36 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.45 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.48 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 | 0.01 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.47 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.48 | 0.01 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1随州癫痫病哪家好.5 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.36 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.34 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.35 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 | 0 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.4 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.32 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.31 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.3 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.24 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.24 | 0 | |
300D/96F | 白 | 武汉癫痫到哪治好优等 | 桐乡桐昆 | 1.22 | 0 |
双休日期间,涤丝价格走势重心继续上抬,例如,星期六盛泽一直大厂FDY有100元/T上涨,DTY部分品种有100元/T上调。据悉,萧绍地区个别工厂涤丝报价也有小范围的上扬,而多数企业报价平稳,但是整体交易量与周五相比有所回落。而就目前的涤丝市场格局判断,下游织造厂家、加弹企业有“买涨不买跌”的心理驱动,继续有拿货追涨补仓现象,而且聚酯纺丝工厂的涤丝库存不大,个别规格品种供应偏紧,再加聚合原料成本居高不下,因此,后市涤丝还将处在成本型助推上升道之中。