名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | 0 |
40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.44 | 0 | |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.24 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.2 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.22 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | 0.01 | |
50D/2武汉哪家医院治疗癫痫效果好?4F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.23 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | 0.01 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.2 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 | 0.01 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.3 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.19 | 0.01 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.19 | 0.01 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.2 | 0 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | 0 | |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.2 | -0.01 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.18 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 | 0.01 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | 0 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.2 | 0 | |
66D/24F | 白 | 黄石癫痫病研究中心优等 | 吴江神鹰 | 1.2 | 0.01 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.19 | 0.01 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | 0 | |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.18 | 0.01 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | 0.01 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | 0 | |
&nbs西安哪里有专治儿童羊癫疯p; | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 | 0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | 0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | 0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 | 0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.17 | 0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.17 | 0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | 0 | |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.13 | 0 | |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.11 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.1 | 0.01 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.1 | 0.01 | |
150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.09 | 0.01 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 | 0.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.07 | 0.01 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.07 | 0.01 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.07 | 0.01 | |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 | 0 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.25 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.24 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 | 0 | |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.3 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.16 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.13 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.11 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | 0 | |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | 0 | |
300D/96F | 白 | 新乡治疗癫痫怎么样优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | 0 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | 0 | |
FDY 丝 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 | 0 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | 0 | |
全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | 0 |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.36 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.28 | 0 |
双休日期间,涤丝价格走势重心继续上抬,例如,星期六盛泽一直大厂FDY有100元/T上涨,DTY部分品种有100元/T上调。据悉,萧绍地区个别工厂涤丝报价也有小范围的上扬,而多数企业报价平稳,但是整体交易量与周五相比有所回落。而就目前的涤丝市场格局判断,下游织造厂家、加弹企业有“买涨不买跌”的心理驱动,继续有拿货追涨补仓现象,而且聚酯纺丝工厂的涤丝库存不大,个别规格品种供应偏紧,再加聚合原料成本居高不下,因此,后市涤丝还将处在成本型助推上升道之中。